尺寸:1250(高)*800(宽)*600(深)mm
重量:约200Kg
系统:WIN10(8+128G)/ 安卓11(4+64G)
显示屏:10.1英寸(1280*800)
基于Impinj E710芯片:速率:≥900标签/秒 (测试数据)
人脸识别;HF刷卡;UHF刷卡
登录,领用,归还,台账,盘点功能等
钣金喷粉 工业白(颜色支持定制)
物理参数
| 整机尺寸 | 1250(高)*800(宽)*600(深)mm |
|---|---|
| 重量 | 约200Kg |
| 整机材质 | 钣金喷粉 |
| 颜色 | 白色/工业灰(其他颜色可定制) |
| 抽屉 | 8层 |
| 内空层高 | 50mm |
| 内空尺寸 | 619*429mm(宽*深) |
| 整机屏蔽 | ≤5cm |
| 标配功能 | 人脸识别,高频刷卡,密码 |
| 选配功能 | 外置摄像机,指纹,4G,WIFI |
| 脚轮脚杯 | 四个脚轮或脚杯 |
| 设备供电 | AC输入100-240V/50-60Hz; |
性能参数
| 操作系统 | 安卓11 / Windows10 |
|---|---|
| 处理器 | 四核RK3568 / I5处理器 |
| 显示屏 | 10.1英寸分辨率1280*800 |
| 主机内存 | 4G RAM+64G ROM(或选8G RAM+128G ROM) |
| 通讯方式 | TCP/IP、WIFI,4G(选配) |
| 通讯协议 | TCP/IP、 HTTP/HTTPS、MQTT/ SOCKET |
RFID参数
| 工作频率 | 中国920-925 MHz;美国902-928 MHz;欧洲865-868 MHz |
|---|---|
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C或GJB7377.1-2011 |
| RFID引擎 | 基于Impinj E710芯片设计或国产模块 |
| 功率输出 | 2W(33dBm,5~33dBm可调节,步进间隔±1dBm) |
| 群读速率 | 900标签/秒 (测试情况与标签类型、发射功率以及应用环境有关) |
| 天线 | 多个圆极化,支持天线自动检测 |
开发环境
| 开发语言 | C#、JAVA |
|---|---|
| 开发工具 | Android、Windows |
使用环境
| 工作温度 | -25℃至65℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -40℃至85℃ |
| 工作湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
附件
| 标配配件 | 电源适配器、合格证等 |
|---|---|
| 选配配件 | 定制EVA储物垫 |