尺寸 170×80×28mm
屏幕 5.5英寸IPS 屏,分辨率720*1440
系统 Android 10/13 ;可选鸿蒙系统
内存 2GB+16GB 选配4G+64G
WWAN 4G WiFi 双频+蓝牙4.2
条码扫描 RFID UHF读距3米;NFC读距2-5cm
选配 身份证和指纹识别验证功能
选配 低频134.2/125k模块和2.4G模块定制
基本参数
整机尺寸 | 170×80×28mm |
---|---|
整机重量 | 430 g |
显示屏 | 5.5英寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池5200 mAh 待机时间 >400小时 工作时间 > 12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间 <6小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展卡槽 | 2个sim卡槽,2个PSAM卡槽,1个TF卡槽 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG |
通知 | 声音、LED 指示灯、振动器 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器 |
音频 | 1个麦克风;1个扬声器;听筒 |
键盘 | 2个扫描按键、1个电源键,1个音量键, 正面4个自定义实体按键 |
性能参数
CPU | Cortex-A53 2.0 GHz 八核 |
---|---|
操作系统 | Android 11 / 13 |
内存 | 2 GB + 16 GB(Android 11) 4 GB + 64 GB(Android 13) |
拓展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至256 GB |
无线通讯WWAN | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge |
WIFI频率 | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5.8G双频) |
定位系统 | GPS、北斗双导航系统,误差范围±5m |
蓝牙 | Bluetooth 4.2 |
开发环境
SDK | 软件开发工具包 |
---|---|
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境
工作温度 | -20℃至50℃ |
---|---|
存储温度 | -40℃至70℃ |
湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
防护等级 | 主机IP65 |
数据采集
摄像头 | 前置500万像素摄像头; 后置1300万像素摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
---|
RFID超高频(选配)
工作频率 | 中国920-925 MHz;美国902-928 MHz; 欧洲865-868 MHz |
---|---|
RFID引擎 | 基于M100芯片开发 |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C; |
天线参数 | 圆极化天线(2dBi) |
功率 | 1 W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) |
读卡距离 | 1-3m (Alian H3抗金属标签,尺寸130x42mm) |
测试说明 | 读卡距离实际使用与环境及标签有关。 |
NFC(选配)
工作频率 | 13.56 MHz |
---|---|
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
条码采集(选配)
扫描引擎 | 霍尼韦尔HS7/N6703 新大陆 CM60/N1/其它 |
---|---|
支持类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: USPostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
指纹模块(选配)
传感器 | TCSI生物指纹/FBI指纹认证 |
---|---|
传感器类型 | 电容式区域传感器 |
分辨率 | 508 DPI |
性能 | FRR<0.008%,FAR<0.005% |
存储容量 | 1000 |
身份证模块(选配,仅中国区域使用)
内置模块 | 公安部二代证安全加密模块 |
---|---|
相关功能 | 采集和识别身份证信息,支持人脸识别功能 |
在线服务
在线留言