尺寸 156(H)×76(W)×13.9mm(T)
屏幕 5.45 英寸显示屏,分辨率720*1440
系统 Android 11 ;
内存 4GB+64GB 闪存
防水Type C USB,Type C耳机,USB2.0 HighSpeed,OTG;
条码扫描;
基本参数
整机尺寸 | 156(H)×76(W)×13.9mm(T) |
---|---|
整机重量 | 255 g (含手带) |
显示屏 | 5.45英寸显示屏,720*1440 |
触控屏 | 电容式触摸,支持湿手模式、手套模式 |
电源(主电池) | 可拆卸5000mAh锂离子充电电池 |
电源(备份电池) | 30mAh锂离子电池 |
通讯接口 | USB 2.0 高速 OTG(主机/客户端)、WLAN |
通知 | 声音、振动器、LED灯指示 |
音频 | 内置底侧出声单扬声器,内置双麦克风(具有降噪功能) |
传感器 | G-sensor、光线传感器、距离传感器、电子罗盘、陀螺仪 |
采集数据
二维图像扫描引擎 | 1D: UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。 2D: PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等 |
---|---|
地理位置信息采集 | GPS+GLONASS+北斗, 支持AGPS GPS主定位, 北斗及GLONASS辅助定位 GPS: L1+L5;北斗: B1;GLONASS:L1+L5 |
前摄像头图像采集 | 最大分辨率:2592*1944 像素:500万 定焦 |
后摄像头图像采集 | 最大分辨率:4224*3136 像素:1300万 PDAF相位对焦 支持闪光灯 |
读/写(HF) | 支持ISO15693, ISO14443A/B(不带加密协议), ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议 HF频段13.56MHz 读取距离0-5.5cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A),0-1.5cm身份证 |
无线数据通信功能
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax ready(2.4G/5G双频WIFI) |
---|---|
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz为2.412GHz - 2.472GHz;5GHz为5.180GHz - 5.825GHz |
工作信道 | CH1~CH13, CH36-CH140, CH149~CH165 |
安全性 | 支持WPA2 -Personal, WPA2 -Enterprise, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
无线广域网 欧亚版(选配) | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:Band34,Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:Band1,Band3,Band5,Band7,Band8,Band20,Band28 |
无线广域网 北美版(选配) | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) WCDMA:Band2,Band4,Band5,Band8 TDD-LTE:Band38,Band39,Band41(窄带) FDD-LTE:Band2,Band4,Band 5,Band7,Band8,Band12, Band 17 ,Band13,Band25,Band26,Band66 |
蓝牙 | Bluetooth 5.1 (支持BLE) 功率:Class II |
系统开发
系统软件 | Android 11 |
---|---|
系统编程环境 | Eclipse, Android Studio |
配件
标准配件 | 电源适配器*1(18W)、USB数据线*1 |
---|---|
自选配件 | 保护套(含手带)、整机单体座充、整机五连座充、电池4连充、手柄 |
无线局域网
无线连接 | E 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v2/w/ mc2;Wi-Fi™ 认证;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO |
---|---|
数据速率 | GHz:802.11a/n/ac — 最高 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n — 最高 300 Mbps |
工作信道(视相关法 规而定) | 信道 1–13 (2412–2472 MHz):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 信道 36–165 (5180–5825 MHz):36,40,44,48,52 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165 信道带宽:20 MHz、40 MHz、80 MHz 实际工作信道/频率和带宽视规章制度和认证 机构而定。 |
安全和加密 | WEP(40 位或 104 位);WPA/WPA2 个人 (TKIP 和 AES);WPA32 个人(SAE);WPA/ WPA2 企业(TKIP 和 AES);WPA32 企业 (AES)— EAP-TTLS(PAP、MSCHAP 和 MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP 和 EAP-PW D;WPA32 企业 192 位模式(GCMP-256)— -EAP-TLS;增强开放(OWE) |
认证 | WFA(802.11n、WMM-PS、801.11ac 和 PMF);WiFi Direct WMM-AC 和 Voice Enterprise |
快速漫游 | PMKID 缓存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
蓝牙 | .0,使用 BR/EDR 和低能耗蓝牙 (BLE)支持 |
交互传感器技术(IST)
运动传感器 | 3 轴加速计,带 MEMS 陀螺仪 |
---|
附件
附件 | 单插槽通讯座,附带备用电池充电器; 4 插槽仅充电用通讯座,附带 4 插槽电池充电器; 4 插槽以太网通讯座,附带 4 插槽电池充电器; 5 插槽仅充电通讯座; 5 插槽以太网通讯座 |
---|