尺寸 147 ×78 ×19 mm
屏幕 5.0英寸,分辨率:1280*720
系统 Android 11
内存 4GB+64GB
WWAN 4G/3G/2G
WiFi 双频+蓝牙5.0
条码 支持一维二维(可定制)
RFID UHF读距1米;NFC读距5cm
基本参数
整机尺寸 | 147 ×78 ×19mm(长×宽 ×高) |
---|---|
整机重量 | 233克(含电池) |
显示屏 | 5.0寸IPS屏,分辨率:1280*720 |
触控屏 | 电容式触控 ,支持湿手及手套操作 |
电池容量 | 可拆卸锂离子电池,容量:4000mAh; 3.7V 正常使用时间:大于8小时,待机时间:300小时; |
扩展卡槽 | 2个sim卡槽+2个PSAM卡槽 1个Micro SD卡槽(最大支持128G) |
通讯接口 | Type-c, 支持OTG |
网络连接 | 4G/3G/2G、Wi-Fi、GPRS、Bluetooth |
通知方式 | 提示音; 多颜色LED; 振动 |
键盘 | 3个虚拟按键 :Back、Home、Menu |
音频 | 麦克风、扬声器、听筒 |
按键 | 电源键;两个扫描键; 音量+- |
耳机 | 支持3.5mm耳机接口 |
电源适配器 | 输入 :100-240V, 50/60HZ 300mA 输出 :5V =2A |
性能参数
CPU | 八核2.2GHz |
---|---|
操作系统 | Android 11 |
内存 | 4GB+64GB |
WWAN | 亚洲频段:GSM:Band 2/3/5/8 WCDMA:Band 1/2/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 CDMA:Band BC0 TDD-LTE:Band 34/38/39/40/41 FDD-LTE:Band 1/3/5/7/8/20 美频:GSM:Band 2/3/5/8 WCDMA:Band 1/2/4/5 CDMA:Band BC0 TDD-LTE:Band 40/41 FDD-LTE:Band B1/2/4/5/7/28A/28B |
WIFI频率 | 频段:2.4G/5.8G双频 IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(支持快速漫游) |
定位系统 | Beidou、 Glonass、GPS、 Galileo、QZSS |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
开发环境
SDK | SDK |
---|---|
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
数据采集
摄像头 | 前置摄像头:500万像素; 后置摄像头:1300万像素; 支持自动对焦;支持手电筒模式 |
---|
RFID超高频(选配)
工作频率 | 865~868MHz/ 902-928 MHz |
---|---|
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
读卡距离 | 0.8米(读卡距离与实际使用与环境及标签有关) |
NFC
工作频率 | 13.56 MHz |
---|---|
协议标准 | ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693,MIFARE 1K/4K,MIFARE DESFire,FeliCa IP1,NFC-IP2等 |
读写距离 | 0-5cm |
条码采集(选配)
扫描引擎 | 支持主流的一维码/二维码、支持屏幕扫码 |
---|---|
一维类型 | UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN, Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar, Composite Codes等 |
二维类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: USPostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
安全PSAM | 支持ISO7816标准,支持2张PSAM卡 |
传感器 | 光线传感器,距离传感器, 重力加速度传感器,地磁传感器 |
使用环境
工作温度 | -20℃至55℃ |
---|---|
存储温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
防护等级 | 主机IP67 |
其他
认证 | CE/CCC/UN38.3/RoHS/IP67 |
---|---|
标配配件 | 适配器/数据线/电池 |
选配配件 | 座充/座充适配器/电池 |
在线服务
在线留言