尺寸 162 x 76.8 x 13.9mm
屏幕 5.72英寸IPS屏,分辨率:1440*720
系统 Android 11
内存 4GB+64GB兼容 选配 6G+128G
WWAN 4G WiFi 双频+BT5.0
条码采集(选配) ;RFID UHF读距0.8米;NFC读距5cmNFC(选配)
电池可拆卸锂离子电池,容量:4600mAh/6200mAh; 3.8V 备份电池(可选):150mAh;
认证 IP67等级
基本参数
| 整机尺寸 | 162 x 76.8 x 13.9mm |
|---|---|
| 整机重量 | 252 g(含电池) |
| 显示屏 | 5.72英寸IPS屏,分辨率:1440*720 |
| 触控屏 | 电容式触控,支持湿手/戴手套输入/5点触摸 |
| 电池容量 | 可拆卸锂离子电池,容量:4600mAh/6200mAh; 3.8V 备份电池(可选): 150mAh; 待机时间 > 300小时 工作时间 >8小时(取决于使用情况和网络环境) |
| 扩展卡槽 | 1个SIM卡槽,2个PSAM卡槽, 1个Micro SD |
| 安全PSAM | 支持ISO7816标准,支持2张PSAM卡 |
| 通讯接口 | Type-C,OTG |
| 通知 | 提示音; 多颜色LED; 振动 |
| 音频 | 麦克风、扬声器、听筒 |
| 传感器 | 光线传感器,距离传感器,重力加速度传感器, 地磁传感器,霍尔传感器(可选) |
| 键盘 | 电源键;两个扫描键; 音量+- 、自定义键 |
| 适配器 | 输入:100-240V,50/60HZ 300mA 标配充电器输出:5V=2A 快充充电器输出:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A |
性能参数
| CPU | 八核2.2GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 11 |
| 内存 | 4GB+64GB兼容 选配 6G+128G |
| WWAN | 亚洲频段:GSM:Band 2/3/5/8 WCDMA:Band 1/2/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 CDMA:Band BC0 TDD-LTE:Band 34/38/39/40/41 FDD-LTE:Band 1/3/5/7/8/20 美频:GSM:Band 2/3/5/8 WCDMA:Band 1/2/4/5 CDMA:Band BC0 TDD-LTE:Band 40/41 FDD-LTE:Band B1/2/4/5/7/28A/28B |
| WIFI频率 | 频段:2.4G/5.8G双频 IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(支持快速漫游) |
| 定位系统 | Beidou、 Glonass、GPS、 Galileo、QZSS |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
开发环境
| SDK | SDK |
|---|---|
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio |
数据采集
| 摄像头 | 前置摄像头:500万像素 FF 后置摄像头:1300万像素 AF 后副摄(可选):200万像素 FF 后置摄像头闪光灯;支持手电筒模式 |
|---|
RFID超高频(选配)
| 工作频率 | 中国920-925 MHz;美国902-928 MHz; 欧洲865-868 MHz |
|---|---|
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 读卡距离 | 0.8米 |
| 测试说明 | 读卡距离与实际使用与环境及标签有关 |
NFC(选配)
| 工作频率 | 13.56 MHz |
|---|---|
| 协议标准 | IMifareClassic(MF1)NDEF,NfcV(15693),Ultraligh(MF0),IsoDep(准CPU MF3),IsoDep(CPU) |
| 标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
| 读写距离 | 0-5cm |
条码采集(选配)
| 扫描引擎 | 支持主流的一维码/二维码、支持屏幕扫码 |
|---|---|
| 一维类型 | UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN, Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar, Composite Codes等 |
| 二维类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: USPostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
使用环境
| 工作温度 | -20℃至55℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -40℃至70℃ |
| 环境湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
| 防护等级 | 主机IP67 |
附件
| 标配配件 | 适配器/数据线/电池 |
|---|---|
| 选配配件 | 座充/座充适配器/电池 |