尺寸 185×84×16 mm
屏幕 6.3英寸,分辨率:2340*1080
系统 Android 13
内存 8GB+128GB 选配8G+256G
WWAN 4G WiFi 双频+BT5.0
照相 2400万,自动对焦;选配4800万
对讲 支持软对讲,NFC 支持读取7cm
认证 IP68等级 防爆版本可选
基本参数
| 整机尺寸 | 185 x 84 x 16mm |
|---|---|
| 整机重量 | 321 g |
| 显示屏 | 6.3英寸IPS屏,分辨率:1280*720 |
| 触控屏 | 电容式触控,支持湿手/戴手套输入/5点触摸 |
| 电池容量 | 可拆卸5000mAm电池; 可选4400mAm防爆电池 |
| 通讯接口 | M6,type_c, 耳机接口,OTG |
| 音频 | 降噪IC,扬声器,听筒 |
| 键盘 | 开机键、PTT、音量键+ - ,SOS |
| 传感器 | 3D加速度计、陀螺仪、电子指南针、 距离、光感传感器 |
| 闪光点 | 真闪光灯、 |
| 喇叭 | 前置2W |
| 听筒 | 1206防水听筒 |
| 通知 | 声音,LED指示灯,振动 |
| 适配器 | 输入:100-240V, 50/60HZ 输出:5V,2A |
性能参数
| CPU | 八核8核/2*A76 2.0GHz +6*A55 2.0GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 13 |
| 内存 | 8GB+128GB 选配8G+256G |
| 拓展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至512 GB |
| WWAN | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28a&b/66)+TDD(B34/38/39/40/41) |
| WIFI频率 | 2.4G/5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位系统 | GPS,北斗, GLONASS,伽利略 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
数据采集
| 摄像头 | 前置:800万像素, 后置:2400万像素,自动对焦 后置摄像头闪光灯;后置4800万像素可选 |
|---|
NFC
| 工作频率 | 13.56 MHz |
|---|---|
| 协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
| 设备芯片 | NXP557芯片 |
| 读写距离 | 0-7cm |
指纹功能
| 指纹开锁 | 支持 |
|---|
使用环境
| 工作温度 | -20℃至60℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -40℃至70℃ |
| 环境湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
| 跌落规格 | 6面均能承受多次1.5米跌落,过810G测试认证 |
| 滚动测试 | 1000次0.5米无差别滚动测试 |
| 静电放电 | 空气放电+-15KV ,接触放电+- 8KV |
| 防爆认证 | 支持可选 |
| 防护等级 | 主机IP68 |
开发环境
| SDK | SDK |
|---|---|
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio |
附件
| 标配配件 | 适配器/数据线/电池 |
|---|---|
| 选配配件 | 座充/座充适配器/电池 |