尺寸:500(L)*800(W)*2000(H)mm(可定制)
重量:约70Kg
CPU:安卓3568或windows(I5,4G+64G)
RFID:Impinj E710
支持4G,WIFI,蓝牙,TCP IP USB等
UHF,HF,一维/二维条码扫描
硬盘录像机,双目活体人脸登录,票据打印等
电源适配器,鼠标,键盘等
物理参数
尺寸 | 标准:500(L)*800(W)*2000(H)mm; 选配:定制版高度可降; |
---|---|
材质 | 白色钣金喷塑 |
RFID识别区 | 550(宽)*500(深)mm;选配:可定制 ; |
台面防护 | PC防止刮花 |
重量 | 约70KG |
脚轮脚杯 | 装有脚轮和脚杯 |
性能参数
工控CPU | 安卓3568或windows(I5,4G+64G) |
---|---|
系统 | 安卓11或windows10(可选) |
内存 | 4G+16g(可选32G/64G/128G) |
显示屏 | 屏幕:21英寸(16:9),最佳分辨率: 1920*1080P |
屏幕亮度 | ≥250cd/m2 对比度 ≥1000:1 |
屏幕表面 | 屏幕采用化学钢化,莫氏6级防爆玻璃 |
触摸屏 | 投射式电容技术(电容触摸屏) 标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
扬声器 | 自带喇叭,喇叭功率:4Ω3W |
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡,无线网卡802.11a/b/g/n |
输入电源 | 110-240V AC 50/60Hz |
摄像头(选配)
规格 | DS-2CD3325F(D)-I(S) 200万1/2.7 |
---|---|
名称 | CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 |
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080;1280 × 960;1280 × 720) |
传感器类型 | 1/2.7"" Progressive Scan CMOS |
调整角度 | 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° |
硬盘录像机 | 品牌:海康威视 容量:1T |
UHF RFID(标配)
通讯协议 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
---|---|
频率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
输出功率 | 0~33dbm可调 |
天线 | 近场,可拓展侧装 |
二维扫描引擎(选配)
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
---|---|
扫描精度 | ≥5mil |
识读景深 | 0mm-110mm |
识读速率 | 15 次/秒 |
读取方向 | 360 度 |
HF RFID(标配)
频率 | 13.56MHz |
---|---|
读取距离 | 50mm以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
环境参数
工作温度 | 0℃-50℃ |
---|---|
贮存温度 | 0℃-60℃ |
工作湿度 | 0% - 90% |
贮存湿度 | 0% - 65% |
设备配件
标准配件 | 每个工作台配 键盘*1,鼠标*1 |
---|
在线服务
在线留言