尺寸 178×83×24mm
屏幕 6.0英寸IPS 屏,分辨率720*1440
系统 Android 12 ;
内存 4G+64G;电池11700毫安
WWAN 4G WiFi 双频+蓝牙5.0
条码识别 RFID 超高频和NFC高频识读
芯片 Impinj E系列 芯片的UHF 模块
读距 >25米,功率最大33dBm,可调
基本参数
整机尺寸 | 178×83×24mm (不包括盾牌、手柄) |
---|---|
整机重量 | 500 g |
显示屏 | 6.0英寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池11700 mAh 待机时间 >300小时 工作时间 > 10小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间 <5小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展卡槽 | Micro SIM卡x 1 、TF卡×1 |
安全PSAM | 支持ISO7816标准,PSAM卡*1 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG |
通知 | 提示音、双色指示灯、振动 |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,震动马达 |
音频 | 麦克风、扬声器、听筒 |
键盘 | 电源键,音量+/-键,扫描键*2,握把按键*1 |
性能参数
CPU | Cortex-A53 2.0 GHz 八核 |
---|---|
操作系统 | Android 12 |
内存 | 4 GB + 64 GB |
拓展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至256 GB |
无线通讯WWAN | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge |
WIFI频率 | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5.8G双频) |
定位系统 | 北斗, Glonass, GPS, Galileo |
蓝牙 | 支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS+5.0 |
开发环境
SDK | 手持终端软件开发工具包 |
---|---|
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据采集
摄像头 | 后置1300万像素摄像头,支持自动对焦、闪光灯 前置500万像素摄像头(选配) |
---|
RFID超高频
工作频率 | 中国920-925 MHz;美国902-928 MHz; 欧洲865-868 MHz |
---|---|
RFID引擎 | 基于Impinj E710芯片开发 |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C或GJB7377.1-2011 |
天线参数 | 陶瓷天线(3dBi) |
功率 | 2 W(33dBm,支持+5dBm ~ +33dBm调节) |
读卡距离 | 25m |
群读速率 | 可达500 tags/s |
测试说明 | 读卡距离和群读速率实际使用与环境及标签有关 |
NFC(选配)
工作频率 | 13.56 MHz |
---|---|
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
扫描引擎 | 霍尼韦尔HS7/N6703 / CM60/N1/其它 |
支持类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: USPostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
工作环境
工作温度 | -20℃至50℃ |
---|---|
存储温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
防护等级 | 主机IP67 |
附件
标配配件 | 适配器,数据线,保护膜,手柄 |
---|---|
选配配件 | 充电座充 |
在线服务
在线留言