尺寸 164×77.6×16±2mm(不包含手柄盾牌)
屏幕 6英寸IPS高清屏;HD 720*1440(标配)
CPU 八核 2.3GHz
操作系统 Android 14
WWAN 4G/ WIFI 双频 /BT5.1
识别 一二维条码和RFID 超高频
芯片 Impinj E710 的UHF 模块
读距 >20米
基本参数
| 尺寸 | 164×77.6×16±2mm(不包含手柄盾牌) |
|---|---|
| 重量 | 420 g |
| 显示屏 | 6英寸IPS高清屏 HD 720*1440(标配);FHD 1080*2160(选配) |
| 触控屏 | 支持电容笔多点触控 |
| 电池容量 | 5050mAh内置电池+5000mAh手柄电池 待机时间 关闭无线通讯等功能可待机720小时 充电时间 小于6小时 工作时间 15小时以上(一次充满电) |
| 扩展卡槽 | 1个SIM卡槽, 1个TF卡槽 |
| 通讯接口 | Type-c 数据接口 |
| 指示灯 | 充电指示灯 |
| 键盘 | 扫描键、音量键、电源键 |
| 摄像头 | 前置500万、后置1300万 带闪光灯自动对焦功能 |
| GPS | GPS+北斗双导航系统 误差范围±10m |
性能参数
| CPU | 八核64位处理器,主频2.3GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 15 |
| 内存 | RAM:3GB ROM:32GB(标配) RAM:4GB ROM:64GB(选配) |
| 扩展内存 | 支持256 GB Micro Sd卡 |
| 数据通讯 | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); |
| WIFI频率 | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 符合Bluetooth 5.1 |
条码采集
| 一维扫描引擎 | 专业一维扫描头/其它 |
|---|---|
| 支持一维条码类型 | 支持主流常见一维码 |
| 二维条码扫描引擎 | 专业二维扫描头/其它 |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等. |
RFID功能
| 超高频 | |
|---|---|
| 支持频率 | 915MHz/865MHz;(865-868MHz或902-928MHz) |
| 支持协议 | 针对EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C协议 |
| 识读距离 | 可选0-20米距离/与标签和环境有关 |
| 高频 | |
| 支持频率 | 13.56MHz |
| 支持协议 | 针对ISO15693?ISO14443双协议 |
| 识读距离 | 0-7厘米(与标签和环境有关) |
| 低频 | 125K/134.2K动物耳标 |
| 高频 CPU卡 | 支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 |
NFC(选配)
| 工作频率 | 13.56 MHz |
|---|---|
| 协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
| 读写距离 | 3cm-5cm |
工作环境
| 操作温度 | -20°C~50°C |
|---|---|
| 存储温度 | -20°C~70°C |
| 相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
| 防护等级 | 主机IP67 |
附件
| 标配 | 电池1块、电源适配器1个、Type-c充电线1条 |
|---|