尺寸 166×66×18.7mm
屏幕 4英寸,IPS LTPS 480*800分辨率
操作系统 Android 14
处理器 Octa-core 64-bit processor, 2.0GHz
WWAN 4G/ WIFI 双频 /BT5.1
条码识别 和 NFC高频识读

基本参数
| 整机尺寸 | 166 × 66 × 18.7 mm |
|---|---|
| 整机重量 | 245 g |
| 显示屏 | 4寸IPS高清屏,分辨率480*800 |
| 触控屏 | 支持电容笔多点触控 |
| 电池容量 | 电池容量 5050mAh锂聚合物电池 待机时间 关闭无线通讯等功能可待机360小时 充电时间 小于4小时 工作时间 12小时以上(一次充满电) |
| 扩展卡槽 | Type-c数据接口 |
| 通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG |
| 指示灯 | 充电指示灯 |
| 键盘 | 数字键盘/功能键/扫描键/方向键 |
| 手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
| GPS | GPS+北斗双导航系统误差范围±5m |
性能参数
| CPU | 八核64位处理器,主频2.0GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 14 |
| 内存 | RAM:3GB ROM:32GB(标配) RAM:4GB ROM:64GB(选配) |
| 拓展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至256 GB |
| 无线通讯WWAN | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI频率 | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5.8G双频) |
| 定位系统 | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.1 |
开发环境
| SDK | 软件开发工具包 |
|---|---|
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境
| 工作温度 | -20℃至50℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -40℃至70℃ |
| 湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
| 防护等级 | 主机IP67 |
数据采集
| 前置摄像头 | 前置500万像素摄像头; |
|---|---|
| 后置摄像头 | 后置1300万像素摄像头 |
| 闪光灯 | 支持自动对焦、闪光灯 |
| 扫描功能 | 支持一维码和二维条码扫描 |
| 扫描引擎 | 专业二维扫描头/其它 |
| 支持类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等. |
NFC功能
| 工作频率 | 13.56 MHz |
|---|---|
| 协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
| 读写距离 | 3cm-4cm |
附件
| 标配配件 | 锂电池1块、电源适配器1个、 Type-c充电线1条 |
|---|---|