尺寸 230×146×20mm
屏幕 8寸IPS高清屏,分辨率800*1280
CPU 八核 2.0GHz
操作系统 Android 10
WWAN 4G/ WIFI 双频 /BT4.2
条码识别 RFID 超高频和NFC高频识读
生物识别 身份证、指纹、PSAM加密
IP67 / 1.8m 抗跌落

基本参数
| 整机尺寸 | 230×146×20mm |
|---|---|
| 整机重量 | 670克(标配重量) |
| 显示屏 | 8寸IPS高清屏,分辨率800*1280 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级 多点触控电容屏 |
| 扩展插槽 | 支持2张PSAM卡(可扩展4张PSAM卡) 1个MicroSd(TF)卡槽 |
| 通讯接口 | 1个Type-c接口、1个Type-A接口 1个4.0棍插充电口 |
| 指示灯 | 充电指示灯 |
| 键盘 | 侧边扫描键、侧边功能键 |
| 摄像头 | 前置500万像素、后置1300万像素 摄像头带闪光灯、自动对焦功能 |
| 手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
| GPS | 导航内置GPS全球定位系统, 误差范围±5m |
性能参数
| CPU | 八核64位,主频2.0GHz |
|---|---|
| 内存容量 | RAM:2GB ROM:16GB (标配) RAM:4GB ROM:64GB (选配) |
| 扩展内存 | 支持256GB Micro Sd卡 |
| 操作系统 | Android 10.0 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); |
| 数据通讯 | 2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI | 2.4G/5G双频, 符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 符合Bluetooth 4.2 |
工作环境
| 操作温度 | -20℃~50℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
| 防护等级 | 主机IP67 |
电池性能
| 电池容量 | 8000mAh锂聚合物电池 |
|---|---|
| 待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机720小时 |
| 充电时间 | 小于6小时 |
| 工作时间 | 14小时以上(一次充满电) |
二维条码
| 二维扫描引擎 | Honeywell-6703/其它 |
|---|---|
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417,Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等. |
超高频
| 支持频率 | 915MHz、865MHz (865-868MHz或902-928MHz) |
|---|---|
| 支持协议 | 针对EPC C1 GEN2ISO18000-6C协议 可选1.5米距离(与标签和环境有关) |
| 识读距离 | 可选5米以上距离 (标签和环境有关) |
高频
| 支持频率 | 13.56MHz |
|---|---|
| 支持协议 | 针对ISO15693、ISO14443双协议 |
| 识读距离 | 0-7厘米(与标签和环境有关) |
| 低频 | 125K/134.2K动物耳标 |
| 高频(CPU卡) | 支持CPU卡的读写 配合PSAM使用 |
身份证识别(选配)
| 相关功能 | 采集和识别二代身份证、 进行身份识别 |
|---|
指纹识别(选配)
| 模块功能 | 指纹录入/对比/删除、图像处理等 |
|---|---|
| 传感器 | TCSI生物指纹/FBI指纹认证 |
| 传感器类型 | 电容电感式 |
| 图像大小 | 256*360pixel |
| 分辨率 | 500 DPI |
| 存储容量 | 1000枚 |
附件
| 标配 | 锂电池、电源适配器、 DC充电线、USB数据线 |
|---|