尺寸 295mm*4166mm*68mm
重量 3.6Kg
系统 安卓11
屏幕 10.1寸(1920*1080)
RS-232、TCP/IP、WIFI,USB,4G(选配)
EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C或GJB7377.1-2011
基于 Impinj E710芯片开发;速率900标签/秒
嵌入 算法,去除误读防窜读有效监控,可加配视觉轨迹功能
物理参数
| 整机尺寸 | 295mm*4166mm*68mm(可定制) |
|---|---|
| 整机重量 | 3.6Kg |
| 外壳 | 钣金材料 |
| 颜色 | 白色 |
| 屏幕 | 外接HDMI |
| 红外(光眼) | 1对 |
| 雷达监测 | 1对 |
| 安装方式 | 吊顶,壁挂,吸顶 |
| 开关按键 | 支持 |
| 外接接口 | 2个USB,RJ45网口,WIFI,HDMI |
| 设备供电 | AC输入100-240V/50-60Hz;DC输出 12V/6A |
基本参数
| 操作系统 | 安卓11 |
|---|---|
| 处理器 | 四核RK3568 |
| 主机内存 | 2G RAM+16 G ROM(或选4G RAM+64G ROM) |
| 通讯方式 | RS-232、TCP/IP、WIFI,4G(选配) |
| 通讯协议 | RS-232、TCP/IP、 HTTP/HTTPS、MQTT/ SOCKET |
| 工作频率 | 中国920-925 MHz;美国902-928 MHz;欧洲865-868 MHz |
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C或GJB7377.1-2011 |
| RFID引擎 | 基于Impinj E710芯片设计 |
| 功率输出 | 2W(33dBm,5~33dBm可调节,步进间隔±1dBm) |
| 群读速率 | 900标签/秒 (测试情况与标签类型、发射功率以及应用环境有关) |
| 工作模式 | 在线模式/离线模式 |
| 天线 | 窄波束天线,支持天线自动检测 |
开发环境
| 开发语言 | C#、JAVA |
|---|---|
| 开发工具 | Android、Windows、Web |
使用环境
| 工作温度 | -25℃至65℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -40℃至85℃ |
| 工作湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
附件
| 标配配件 | 电源适配器、、合格证等 |
|---|---|
| 选配配件 | 安装支架 |