尺寸 180 x 84 x 21mm
屏幕 5.5英寸IPS屏,分辨率:1280*720
系统 Android 11
内存 4GB+64GB
WWAN 4G WiFi 双频+BT5.0
条码识别 ;RFID UHF读距2米;NFC读距5cm
耐用防护性强,电池5600毫安时
认证 IP67等级 防爆版本可选
基本参数
整机尺寸 | 180 x 84 x 21mm |
---|---|
整机重量 | 410 g |
显示屏 | 5.5英寸IPS屏,分辨率:1280*720 |
触控屏 | 电容式触控,支持湿手/戴手套输入/5点触摸 |
电池容量 | 可拆卸 5700mAh手柄电池; 待机时间 > 300小时 工作时间 > 20小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间 <5 小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展卡槽 | 1个SIM卡槽,2个PSAM卡槽, 1个Micro SD |
安全PSAM | 支持ISO7816标准,支持2张PSAM卡 |
通讯接口 | Type-C,OTG |
通知 | 提示音; 多颜色LED; 振动 |
音频 | 麦克风、扬声器、听筒 |
传感器 | 光线传感器,距离传感器,重力加速度传感器 |
键盘 | 电源键;两个扫描键; 音量+-键 |
适配器 | 输入:100-240V, 50/60HZ 300mA 输出:5V,2A |
性能参数
CPU | 八核2.2GHz |
---|---|
操作系统 | Android 11 |
内存 | 4GB+64GB |
拓展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
WWAN | GSM/GPRS/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WIFI频率 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5.8G双频) |
定位系统 | GPS\BDS\GLONASS |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
开发环境
SDK | SDK |
---|---|
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
数据采集
摄像头 | 前置:500万像素, 后置:1300万像素,自动对焦 后置摄像头闪光灯;支持手电筒模式 |
---|
RFID超高频(选配)
工作频率 | 中国920-925 MHz;美国902-928 MHz; 欧洲865-868 MHz |
---|---|
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
读卡距离 | 1-3m |
测试说明 | 读卡距离与实际使用与环境及标签有关 |
NFC(选配)
工作频率 | 13.56 MHz |
---|---|
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 0-5cm |
条码采集(选配)
扫描引擎 | 支持主流的一维码/二维码、支持屏幕扫码 |
---|---|
一维类型 | UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN, Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar, Composite Codes等 |
二维类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: USPostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
使用环境
工作温度 | -20℃至55℃ |
---|---|
存储温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
防护等级 | 主机IP67 |
附件
标配配件 | 适配器/数据线/电池 |
---|---|
选配配件 | 座充/座充适配器/电池 |
在线服务
在线留言